Màn hình thông minh di động
| Kích thước bảng điều khiển | |
| Xuất hiện | |
| Hệ thống | |
| Công nghệ cảm ứng | |
| RAM / ROM | |
| Phụ kiện (tùy chọn) |
-
+
Thêm vào báo giá
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||
Màn hình thông minh di động 27 inch |
||||||
美金报价: |
||||||
Mẫu số. |
效果图/Hình màu và kích thước | |||||
| 液晶屏 /Bảng điều khiển LCD |
品名/Loại tên | 移动智慧屏 Màn hình thông minh di động | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 规格型号/Thông số kỹ thuật | S27K21 | |||||
| 面板尺寸/Kích thước bảng điều khiển | 27 inch | |||||
| 显示面积/Khu vực hiển thị | 597,6 (H) × 336,15 (V) (mm) | |||||
| 显示比例/Chế độ hiển thị | 16:9 | |||||
| 背光类型/Loại đèn nền | ELED | |||||
| 最大分辨率/Độ phân giải tối đa | 1920×1080 FHD | |||||
| 显示色彩/Màu hiển thị | 16,7 triệu | |||||
| 亮度 (nits) / Độ sáng | 350 cd/m² | |||||
| 亮度均匀性/Độ đồng đều độ sáng | >75% | |||||
| 色域/Gam màu | 72% NTSC | |||||
| 对比度/Contrast | 3000:1 | |||||
| 视角(上/下/左/右)/View-angle(lên/xuống/trái/phải) | 89°/89°/89°/89° | |||||
| 响应时间/Response Time | 8 mili giây | |||||
| 主板硬件参数/Hardware parameter | 处理器/processor | Lõi Qualcomm QCM6125-8 (4 * A73 + 4A53) | ||||
| OSD语言 | 中文+英文 Tiếng Trung + Tiếng Anh... | |||||
| 操作系统/Hệ điều hành | Hệ điều hành Android 13.0 | |||||
| GPU | Adreno 610 | |||||
| 运行内存/Ram | 4GB | |||||
| 储存内存/Rom | 64 GB | |||||
| WIFI | 2.4G / 5G | |||||
| BT | 5.0 | |||||
| 端口/cổng bù đắp | HDMI IN, USB * 2, TF, Type-c (Gỡ lỗi), MIC in, Tai nghe | |||||
| 触摸参数/Thông số cảm ứng | 触摸方式/Phong cách cảm ứng | 电容触摸 Cảm ứng điện dung | ||||
| 触摸点数/Điểm tiếp xúc | 10点 | |||||
| 玻璃透过率/Độ truyền kính | >92% | . | ||||
| 输出形式/Dạng đầu ra | 坐标输出 Đầu ra tọa độ | |||||
| 理论点击次数/Lý thuyết về nhấp chuột | 5000万 | |||||
| 触摸接口/Giao diện cảm ứng | Cổng USB | |||||
| 工作温湿度范围/ Nhiệt độ & Độ ẩm hoạt động | -10 °C ~ + 60 °C, ≤90% RH | |||||
| 储存温湿度范围/ Nhiệt độ & Độ ẩm bảo quản | -20 °C ~ + 65 °C, ≤90% RH | |||||
| 电池参数 /Quyền lực |
电池材料/Vật liệu pin | 磷酸铁锂(工业级) Lithium iron phosphate (cấp công nghiệp) | ||||
| 电池容量/Dung lượng pin | 10000mAh | |||||
| 标称电压/Điện áp danh định | 11.1V | |||||
| 充电时间/Thời gian sạc | 3,5 giờ | |||||
| 放电时间/Thời gian xả | 3,5H (VOL80%) | |||||
| 保护功能/Tính năng bảo vệ | 过充保护/过放保护/过流保护/短路保护/过温保护 Bảo vệ quá tải/bảo vệ quá tải/bảo vệ quá dòng/bảo vệ ngắn mạch/bảo vệ quá nhiệt | |||||
| 寿命/tuổi thọ | 充放电>2000Cycle | |||||
| 适配器/adapter | 电源输入/Power IN | 100-240V ~ 50 / 60Hz | ||||
| Đầu ra 电源输出/POWER | DC13.5V / 5A | |||||
| 功率/Power | 额定功率/Tổn thất điện năng tối đa | 38W | ||||
| 待机功率/Mất điện ở chế độ chờ | <0,5W | |||||
| 喇叭功率/Đặc điểm kỹ thuật loa | 8Ω / 5W × 2 | |||||
| 外观结构/figure | 机壳材质/Chất liệu khung | 塑胶 Nhựa | ||||
| 底座支架/Khung đế | 五金 Phần cứng | |||||
| 角度调节/Điều chỉnh góc | 旋转:逆时针90°,倾斜:上22°/下22° Xoay: 90 ° ngược chiều kim đồng hồ, nghiêng: 22 ° lên / 22 ° xuống |
|||||
| 高度调节/Điều chỉnh độ cao | 170MM | |||||
| 脚轮/Bánh xe | 隐藏式万向轮 Bánh xe quay ẩn | |||||
| 包装尺寸/Kích thước gói | 1207 * 252 * 477mm | |||||
| 净重/N.W | 15,6KG | |||||
| 毛重/G.W | 18,9KG | |||||
| 装柜数量/Load qty.:(20GP/40GP/40HQ) | 172/376/461 | |||||
| 附件/Phụ kiện | 充电器×1,合格证保修卡×1 Bộ sạc × 1, giấy chứng nhận hợp quy thẻ bảo hành ×1 | |||||
Sản phẩm khuyến cáo







