Bảng điều khiển phẳng tương tác S4-Series
Kích thước bảng điều khiển | |
Bề ngoài | Hợp kim bạc / nhôm |
Hệ thống | Android 11 / Android 11 + Win 10 |
Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng IR |
RAM / ROM | 4G + 32G |
Phụ kiện (tùy chọn) | Chân đế di động / Máy chiếu màn hình không dây / Bút thông minh / Chức năng NFC |
Bảng điều khiển phẳng tương tác X-Series
Mô hình sản phẩm | Lớp 4-65 | S4-75 | Lớp 4-86 |
Hệ thống Android | Android 11.0 | ||
Cừu đực | 4G | ||
ROM | 32G | ||
Độ phân giải vật lý | 3840 (H) * 2160 (V) | ||
Độ sáng | 350cd / m2 | ||
Tỷ lệ tương phản | 5000: 1 (Điển hình) | ||
Phương pháp cảm ứng | Cảm ứng hồng ngoại | ||
Điểm tiếp xúc | 40 điểm | ||
Vùng cảm ứng tối thiểu | 2 mm | ||
Giao diện phía trước | USB3.0 * 2, Cảm ứng USB * 1, Loại C * 2 / Chức năng đầy đủ * 1; Dữ liệu + Sạc nhanh * 1, HDMI IN * 1 | ||
Máy quay phim | 1300W / 4800W | ||
MIC | 6 mảng / 8 mảng | ||
Loa | 15W * 4 + 30W (tùy chọn) | ||
Phương pháp lắp | Không phù hợp | ||
Thẻ LAN không dây | Băng tần2.4G &5GHz | ||
Kích thước (mm) | 1483,9L * 907,69W * 122,1H | 1707,7L * 1034,23W * 104,7H | 1949.7L * 1169.6W * 94H |
Phương pháp đóng gói | Thùng carton (Bìa lên và dưới) | Thùng carton (Bìa lên và dưới) | Thùng carton (Bìa lên và dưới) |
Kích thước đóng gói (mm) | 1580L * 1034W * 186H | 1920L * 1231W * 246H | 2080L * 1300W * 230H |
Khối lượng tịnh | 35kg | 52kg | 68kg |
Tổng trọng lượng | 42kg | 64kg | 88kg |
Công suất tiêu thụ | ≤ 250W | ≤ 350W | ≤450W |
I/O Giao diện (mặt trước) | Type-c x 2 、 TouchUSB x 1 、 USB3.0 x 3 、 HDMI x 1 | Type-c x 2 、 TouchUSB x 1 、 USB3.0 x 3 、 HDMI x 1 | Type-c x 2 、 TouchUSB x 1 、 USB3.0 x 3 、 HDMI x 1 |
Giao diện I / O (Phía sau) -Kế hoạch 1 | USB2.0 * 1 、 USB3.0 * 1 、 RS232 、 HDMI IN * 2 、 SPDIF OUT * 1 | USB2.0 * 1 、 USB3.0 * 1 、 RS232 、 HDMI IN * 2 、 SPDIF OUT * 1 | USB2.0 * 1 、 USB3.0 * 1 、 RS232 、 HDMI IN * 2 、 SPDIF OUT * 1 |
Giao diện I / O (Phía sau) -Kế hoạch 2 | TouchUSB * 1 、 RJ45 * 1 、 AV IN * 1 、 AV OUT * 1 、 Tai nghe * 1 | TouchUSB * 1 、 RJ45 * 1 、 AV IN * 1 、 AV OUT * 1 、 Tai nghe * 1 | TouchUSB * 1 、 RJ45 * 1 、 AV IN * 1 、 AV OUT * 1 、 Tai nghe * 1 |
Bảng tương tác Sunvol All-in-One
Cho phép bạn chơi, học tập, làm việc, thảo luận và kết nối trên màn hình cảm ứng.
Kinh tế và tiết kiệm năng lượng
Tiết kiệm năng lượng và điện năng là khả thi nhờ thiết kế khoa học, có thể dẫn đến công suất dự phòng thấp tới 0,5w và giúp bạn tiết kiệm tiền cho mọi việc nhỏ.
Hợp tác không có khoảng cách
Một máy cho phép tương tác từ xa khi người tham gia lên ý tưởng, chú thích, nắm bắt và chia sẻ ý tưởng trong thời gian thực.
Chia sẻ bởi Dongle
Để đạt được máy tính bảng hội nghị và điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính giữa tương tác linh hoạt hai chiều, không dây với cùng một màn hình, đồng bộ hóa âm thanh và hình ảnh chính và độ ổn định màn hình giống nhau không bị trễ.
1. Bảng trắng thông minh màn hình phẳng tương tác 65 '' 75 '' 86 '' 98 '' 110 '' tất cả trong một
2. Quá trình liên kết đầy đủ, cảm ứng đa điểm 40 điểm, hỗ trợ động não nhiều người và khôi phục trải nghiệm bút và giấy thực sự
3. Màn hình UHD 4K UI, GAM MÀU CAO, làm cho màu sắc hình ảnh tinh tế hơn
4. Camera HD 48 MP với micrô 8 mảng, Loa 4 * 15W
5. Cấu hình mặc định là Android 11.0 4G + 32G hoặc Android 11.0 + Windows 10 8G + 256G. Các cấu hình khác được hỗ trợ.
6. Chức năng chiếu màn hình NFC mới, thuận tiện hơn để truyền màn hình
2. Quá trình liên kết đầy đủ, cảm ứng đa điểm 40 điểm, hỗ trợ động não nhiều người và khôi phục trải nghiệm bút và giấy thực sự
3. Màn hình UHD 4K UI, GAM MÀU CAO, làm cho màu sắc hình ảnh tinh tế hơn
4. Camera HD 48 MP với micrô 8 mảng, Loa 4 * 15W
5. Cấu hình mặc định là Android 11.0 4G + 32G hoặc Android 11.0 + Windows 10 8G + 256G. Các cấu hình khác được hỗ trợ.
6. Chức năng chiếu màn hình NFC mới, thuận tiện hơn để truyền màn hình